Matérias (Márcia Baranda)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 202 |
| MAP | Moção de Aplausos | 6 |
| MPE | Moção de Pesar | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 21 |
| REQ | Requerimento | 12 |
| EI | Emenda Impositiva | 4 |
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 189 |
| MPE | Moção de Pesar | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 28 |
| REQ | Requerimento | 6 |
| EI | Emenda Impositiva | 5 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 118 |
| MAP | Moção de Aplausos | 4 |
| MPE | Moção de Pesar | 4 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 23 |
| REQ | Requerimento | 14 |
| PELOA | Proposta de Emenda a Lei Orçamentária Anual | 5 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 113 |
| MAP | Moção de Aplausos | 1 |
| REQ | Requerimento | 9 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 56 |
| MAP | Moção de Aplausos | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| REQ | Requerimento | 45 |
Total: 875
Co-Autor
Ano: 2025 | ||
| PELOM | Proposta de Emenda a Lei Orgânica Municipal | 1 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 2 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 36 |
| MAP | Moção de Aplausos | 12 |
| MPE | Moção de Pesar | 4 |
| REQ | Requerimento | 5 |