Matérias (Naldo Lima)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 97 |
| MAP | Moção de Aplausos | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| REQ | Requerimento | 16 |
| EI | Emenda Impositiva | 8 |
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 92 |
| MAP | Moção de Aplausos | 1 |
| MPE | Moção de Pesar | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 6 |
| PR | Projeto de Resolução | 2 |
| REQ | Requerimento | 4 |
| EI | Emenda Impositiva | 5 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 39 |
| MAP | Moção de Aplausos | 7 |
| MPE | Moção de Pesar | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 8 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 43 |
| MAP | Moção de Aplausos | 1 |
| MPE | Moção de Pesar | 3 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| PR | Projeto de Resolução | 2 |
| REQ | Requerimento | 9 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 5 |
| MAP | Moção de Aplausos | 3 |
| MPE | Moção de Pesar | 7 |
| REQ | Requerimento | 32 |
Total: 401
Co-Autor
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 2 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 23 |
| MAP | Moção de Aplausos | 12 |
| MPE | Moção de Pesar | 2 |
| REQ | Requerimento | 3 |