Lei Complementar nº 12, de 10 de junho de 2013
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 35, incisos III e IV e art. 47, inciso II, da Lei Orgânica local c/c art. 27, inciso II do Regimento Interno,
FAZ saber que a Câmara Municipal de Parintins aprovou, e é PROMULGADA, conforme inteligência do caput do art. 48 combinado com o inciso IV do art. 51 da Constituição Federal, aplicando a espécie o princípio da simetria com o centro a presente
LEI
Fica criado o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor de Imprensa, Nível CC-3, com a descrição sintética, condições de trabalho, atribuições típicas, requisitos mínimos e forma de provimento, conforme anexo III, parte integrante desta Lei.
O Art. 70-D, da Lei Complementar nº 010, de 14 de junho de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 70-D - Será concedido auxílio financeiro, denominado de auxílio fardamento para os servidores da Câmara Municipal de Parintins, com o objetivo de custear gastos com o fardamento padrão, estabelecido para cada ano.
Parágrafo único. O auxílio a que se refere o Art. 70-D, será pago em parcela única, preferencialmente no mês de fevereiro e corresponderá a 50% do vencimento básico a que o servidor estiver enquadrado.
Será concedido auxílio financeiro, denominado de auxílio-fardamento para os servidores de provimento efetivo da Câmara Municipal de Parintins, com o objetivo de custear gastos com o fardamento padrão, estabelecido para cada ano.
Ficam revogados os Art. 70-E; 70-F e seus respectivos parágrafos, da Lei Complementar nº 010, de 14 de junho de 2011.
Altera tabela de cargos e provimento em comissão, do Anexo I, a tabela de vencimentos do Anexo II e a descrição de Cargos do Anexo III, da Lei Complementar nº 010, de 14 de junho de 2011, no que couber, passando a vigorar conforme anexos I, II, e III, respectivamente, da presente Lei.
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
Grupo Ocupacional – ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | |||
Cargo | Nível | Número de vagas | Carga horária semanal |
Assistente Legislativo | I | 3 | 30 horas |
II | |||
III | |||
IV | |||
V | |||
Auxiliar Legislativo | I |
3 |
30 horas |
II | |||
III | |||
IV | |||
V | |||
Digitador | I | 2 | 30 horas |
II | |||
III | |||
IV | |||
V | |||
Telefonista | I |
2 | 30 horas |
II | |||
III | |||
IV | |||
V | |||
Recepcionista | I | 2 | 30 horas |
II | |||
III | |||
IV | |||
V | |||
Auxiliar de Serviços Gerais | I | 6 | 30 horas |
II | |||
III | |||
IV | |||
V |
Grupo Ocupacional – ATIVIDADES TÉCNICAS | |||
Cargo | Nível | Número de vagas | Carga horária semanal |
Técnico em Contabilidade | I |
2 |
30 horas |
II | |||
III | |||
IV | |||
V | |||
Técnico em Informática | I |
2 |
30 horas |
II | |||
III | |||
IV | |||
V | |||
Operador de Áudio | I |
2 |
30 horas |
II | |||
III | |||
IV | |||
V |
Grupo Ocupacional – ATIVIDADES DE TRANSPORTE | |||
Cargo | Nível | Número de | Carga horária |
|
| vagas | semanal |
Motorista Categoria B | I |
2 |
30 horas |
II | |||
III | |||
IV | |||
V |
Grupo Ocupacional – ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA | |||
Cargo | Nível | Número de vagas | Carga horária semanal |
Segurança | I |
2 |
30 horas |
II | |||
III | |||
IV | |||
V | |||
Vigia | I |
4 |
12x36 horas |
II | |||
III | |||
IV | |||
V |
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
Cargo | Nível | Número de vagas | Carga horária semanal |
Secretário Administrativo | CC-1 | 1 | Dedicação exclusiva |
Secretário Contabilidade | CC-1 | 1 | |
Controlador Interno | CC-1 | 1 | |
Assessor Jurídico | CC-1 | 1 | |
Diretor da Escola do Legislativo | CC-1 | 1 | |
Presidente da Comissão de Licitação CMP | CC-1 |
1 | |
Assessor da Mesa Diretora | CC-1 | 1 | |
Pregoeiro Titular | CC-2 | 1 | |
Assessor de Imprensa | CC-3 | 1 | |
Diretor do Departamento de Recursos Humanos | CC-3 | 1 | |
Diretor do Departamento de Patrimônio e Almoxarifado | CC-3 | 1 | |
Diretor do Departamento de Execução Orçamentária | CC-3 | 1 | |
Diretor do Departamento de Gestão Financeira | CC-3 | 1 | |
Coordenador Pedagógico da Escola do Legislativo | CC-3 | 1 | |
Coordenador Administrativo da Escola do Legislativo | CC-3 | 1 | |
Chefe do Gabinete do Presidente | CC-4 | 1 | |
Chefe do Cerimonial | CC-4 | 1 | |
Chefe do Arquivo Legislativo | CC-4 | 1 | |
Assessor da Presidência | CC-4 | 1 | |
Secretário Geral da Escola do Legislativo | CC-4 | 1 | |
Secretário do Setor de Registro Legislativo | CC-4 | 1 | |
Assessores Especiais de Comissão | CC-5 | 3 | |
Assessores Parlamentares | CC-6 | 20 |
FUNÇÕES GRATIFICADAS
Funções | Nível | Número de vagas |
Assistência do Pleno | FG-1 | 2 |
Assistência de Comissão Permanente | FG-1 | 1 |
Assistência do Almoxarifado | FG-2 | 1 |
Encarregadoria de Serviços Gerais | FG-2 | 2 |
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
Cargo | Nível | Vencimento-Base (R$) |
Assistente Legislativo | I | 700,00 |
II | 735,00 | |
III | 771,75 | |
IV | 810,00 | |
V | 850,85 | |
Auxiliar Legislativo
| I | 630,00 |
II | 661,50 | |
III | 694,58 | |
IV | 729,31 | |
V | 765,77 | |
Digitador | I | 650,00 |
II | 682,50 | |
III | 716,63 | |
IV | 752,46 | |
V | 790,08 | |
Telefonista | I | 630,00 |
II | 661,50 | |
III | 694,58 | |
IV | 729,31 | |
V | 765,77 | |
Recepcionista | I | 630,00 |
II | 661,50 | |
III | 694,58 | |
IV | 729,31 | |
V | 765,77 | |
Auxiliar de Serviços Gerais
| I | 590,00 |
II | 619, 50 | |
III | 650,48 | |
IV | 683,00 | |
V | 717,15 | |
Técnico em Contabilidade | I | 800,00 |
II | 840,00 | |
III | 882,00 | |
IV | 926,10 | |
V | 972,41 | |
Técnico em Informática | I | 800,00 |
II | 840,00 | |
III | 882,00 | |
IV | 926,10 | |
V | 972,41 | |
Operador de Áudio | I | 650,00 |
II | 682,50 | |
III | 716,63 | |
IV | 752,46 | |
V | 790,08 | |
Motorista Categoria B | I | 650,00 |
II | 682,50 | |
III | 716,63 | |
IV | 752,46 | |
V | 790,08 | |
Segurança | I | 630,00 |
II | 661,50 | |
III | 694,58 | |
IV | 729,31 | |
V | 765,77 | |
Vigia
| I | 590,00 |
II | 619, 50 | |
III | 650,48 | |
IV | 683,00 | |
V | 717,15 |
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
Cargo | Nível | Vencimento |
Secretário Administrativo | CC-1 | R$ 2.800,00 |
Secretário Contabilidade | CC-1 | R$ 2.800,00 |
Controlador Interno | CC-1 | R$ 2.800,00 |
Assessor Jurídico | CC-1 | R$ 2.800,00 |
Diretor da Escola do Legislativo | CC-1 | R$ 2.800,00 |
Presidente da Comissão de Licitação CMP | CC-1 | R$ 2.800,00 |
Assessor da Mesa Diretora | CC-1 | R$ 2.800,00 |
Pregoeiro Titular | CC-2 | R$ 1.743,00 |
Assessor de Imprensa | CC-3 | R$ 1.532,00 |
Diretor do Departamento de Recursos Humanos | CC-3 | R$ 1.532,00 |
Diretor do Departamento de Patrimônio e Almoxarifado | CC-3 | R$ 1.532,00 |
Diretor do Departamento de Execução Orçamentária | CC-3 | R$ 1.532,00 |
Diretor do Departamento de Gestão Financeira | CC-3 | R$ 1.532,00 |
Coordenador Pedagógico da Escola do Legislativo | CC-3 | R$ 1.532,00 |
Coordenador Administrativo da escola do Legislativo | CC-3 | R$ 1.532,00 |
Chefe do Gabinete do Presidente | CC-4 | R$ 1.165,00 |
Chefe do Cerimonial | CC-4 | R$ 1.165,00 |
Chefe do Arquivo Legislativo | CC-4 | R$ 1.165,00 |
Assessor da Presidência | CC-4 | R$ 1.165,00 |
Secretário Geral da Escola do Legislativo | CC-4 | R$ 1.165,00 |
Secretário do Setor de Registro Legislativo | CC-4 | R$ 1.165,00 |
Assessores Especiais de Comissão | CC-5 | R$ 950,00 |
Assessores Parlamentares | CC-6 | R$ 845,00 |
FUNÇÕES GRATIFICADAS
Função | Nível | Gratificação (R$) |
Assistência do Pleno | FG-1 | R$ 200,00 |
Assistência de Comissão Permanente | FG-1 | R$ 200,00 |
Assistência do Almoxarifado | FG-2 | R$ 150,00 |
Encarregadoria de Serviços Gerais | FG-2 | R$ 150,00 |
As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da Câmara Municipal de Parintins.
Revogam-se as disposições em contrário.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.