Lei Complementar nº 11, de 20 de março de 2012
QUE DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO ART. 59, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 010/2011 E INCLUSÃO DOS INCISOS VI, VII, VIII, IX, X, XI E PARÁGRAFO ÚNICO, NO MESMO ARTIGO E ACRESCENTA-SE NA REFERIDA LEI AS SEGUINTES SUBSEÇÕES E ARTIGOS CORRESPONDENTES: SUBSEÇÃO VI – DO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE – ART. 70-A, INCISOS I, II, III, IV E PARÁGRAFO ÚNICO; SUBSEÇÃO VII - DO ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA – AAL – ART. 70-B; SUBSEÇÃO VIII - DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - ART. 70-C E PARÁGRAFO ÚNICO; SUBSEÇÃO IX - DO AUXÍLIO-FARDAMENTO - ART. 70-D E PARÁGRAFO ÚNICO; SUBSEÇÃO X - DO AUXÍLIO-NATALIDADE - ART. 70-E E PARÁGRAFO ÚNICO; XI - DO AUXÍLIO-FUNERAL - ART. 70-F E PARÁGRAFO ÚNICO; E ATUALIZA A TABELA DE VALORES DOS ANEXO II E IV, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 35, incisos III e IV e art. 47, inciso II, da Lei Orgânica local c/c art. 27, inciso II do Regimento Interno, FAZ saber que a Câmara Municipal de Parintins aprovou, e é PROMULGADA, conforme inteligência do caput do art. 48 combinado com o inciso IV do art. 51 da Constituição Federal, aplicando a espécie o princípio da simetria com o centro a presente
LEI
O art. 59, da Lei Complementar nº 010/2011, passa a vigorar com a seguinte redação, acrescida dos incisos VI, VII, VIII, IX, X, XI e Parágrafo único:
“Art. 59 - Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações, e adicionais:”
Do adicional de escolaridade
Do Adicional por tempo de serviço
Do auxílio-fardamento
Do auxílio-natalidade
Do auxílio-funeral
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
Cargo | Nível | Vencimento-Base (R$) |
Assistente Legislativo | I | 700,00 |
II | 735,00 | |
III | 771,75 | |
IV | 810,00 | |
V | 850,85 | |
Auxiliar Legislativo
| I | 630,00 |
II | 661,50 | |
III | 694,58 | |
IV | 729,31 | |
V | 765,77 | |
Digitador | I | 650,00 |
II | 682,50 | |
III | 716,63 | |
IV | 752,46 | |
V | 790,08 | |
Telefonista | I | 630,00 |
II | 661,50 | |
III | 694,58 | |
IV | 729,31 | |
V | 765,77 | |
Recepcionista | I | 630,00 |
II | 661,50 | |
III | 694,58 | |
IV | 729,31 | |
V | 765,77 | |
Auxiliar de Serviços Gerais
| I | 590,00 |
II | 619, 50 | |
III | 650,48 | |
IV | 683,00 | |
V | 717,15 | |
Técnico em Contabilidade | I | 800,00 |
II | 840,00 | |
III | 882,00 | |
IV | 926,10 | |
V | 972,41 | |
Técnico em Informática | I | 800,00 |
II | 840,00 | |
III | 882,00 | |
IV | 926,10 | |
V | 972,41 | |
Operador de Áudio | I | 650,00 |
II | 682,50 | |
III | 716,63 | |
IV | 752,46 | |
V | 790,08 | |
Motorista Categoria B | I | 650,00 |
II | 682,50 | |
III | 716,63 | |
IV | 752,46 | |
V | 790,08 | |
Segurança | I | 630,00 |
II | 661,50 | |
III | 694,58 | |
IV | 729,31 | |
V | 765,77 | |
Vigia
| I | 590,00 |
II | 619, 50 | |
III | 650,48 | |
IV | 683,00 | |
V | 717,15 |
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
Cargo | Nível | Vencimento (R$) |
Secretário Administrativo | CC-1 | R$ 2.650,00 |
Secretário Contabilidade | CC-1 | R$ 2.650,00 |
Controlador Interno | CC-1 | R$ 2.650,00 |
Assessor Jurídico | CC-1 | R$ 2.650,00 |
Diretor da Escola do Legislativo | CC-1 | R$ 2.650,00 |
Presidente da Comissão de Licitação CMP | CC-1 | R$ 2.650,00 |
Assessor da Mesa Diretora | CC-2 | R$ 1.650,00 |
Pregoeiro Titular | CC-2 | R$ 1.650,00 |
Diretor do Departamento de Recursos Humanos | CC-3 | R$ 1.450,00 |
Diretor do Departamento de Patrimônio e Almoxarifado | CC-3 | R$ 1.450,00 |
Diretor do Departamento de Execução Orçamentária | CC-3 | R$ 1.450,00 |
Diretor do Departamento de Gestão Financeira | CC-3 | R$ 1.450,00 |
Coordenador Pedagógico da Escola do Legislativo | CC-3 | R$ 1.450,00 |
Coordenador Administrativo da escola do Legislativo | CC-3 | R$ 1.450,00 |
Chefe do Gabinete do Presidente | CC-4 | R$ 1.100,00 |
Chefe do Cerimonial | CC-4 | R$ 1.100,00 |
Chefe do Arquivo Legislativo | CC-4 | R$ 1.100,00 |
Assessor da Presidência | CC-4 | R$ 1.100,00 |
Secretario Geral da Escola do Legislativo | CC-4 | R$ 1.100,00 |
Secretario do Setor de Registro Legislativo | CC-4 | R$ 1.100,00 |
Assessores Especiais de Comissão | CC-5 | R$ 900,00 |
Assessores Parlamentares | CC-6 | R$ 800,00 |
FUNÇÕES GRATIFICADAS
Função | Nível | Gratificação (R$) |
Assistência do Pleno | FG-1 | R$ 200,00 |
Assistência de Comissão Permanente | FG-1 | R$ 200,00 |
Assistência do Almoxarifado | FG-2 | R$ 150,00 |
Encarregadoria de Serviços Gerais | FG-2 | R$ 150,00 |
DOS ESTABILIZADOS E SUAS FUNÇÕES (ART. 19 ADCT)
Servidor | Admissão | Cargo | Nível | Vencimentos | Atribuições |
Celene Maria Prestes Barros | 01/03/1983 | Auxiliar de Secretária 01 | V | R$ 1.197,10 | - Auxiliar diretamente o Secretário Administrativo nas atribuições a ele inerentes. |
Oscar de Souza Penha Filho | 01/03/1982 | Auxiliar de Secretária 01 | V | R$ 1.197,10 | - Auxiliar diretamente o Secretário Administrativo nas atribuições a ele inerentes. |
Raimundo Rodrigues Nunes | 06/05/1977 | Auxiliar de Secretária 01 | V | R$ 1.197,10 | - Auxiliar diretamente o Secretário Administrativo nas atribuições a ele inerentes. |
Raimundo José Coimbra Rodrigues | 02/05/1983 | Segurança | V | R$ 1.197,10 | - Zelar pela segurança e integridade física dos servidores e Vereadores durante a jornada de trabalho; - Manter a ordem no recinto do Plenário dias de sessão; - Executar serviços de portaria no horário de expediente; - Atender as pessoas, prestar informações e resolver problemas que estejam ao seu alcance; - Realizar outras atividades correlatas. |